Tin Tưởng xin giới thiêu bảng báo giá văn phòng phẩm cho bìa các loại (2014). Danh mục các loại bìa Tin Tường cung cấp bao gồm:
(Xin vui lòng xem báo giá mới nhất tại Báo giá văn phòng phẩm mới nhất)
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ (VAT) |
1 | Bìa còng 5F/7F-ABBA-1 mặt si – loại 1 Đỏ, Xanh lá | cái | 24.000 | 26.400 |
2 | Bìa còng 5F/7F-ABBA-1 mặt si – loại 1 Xanh dương | cái | 22.000 | 24.200 |
3 | Bìa còng 5F/7F-ABBA-2 mặt si – loại 1 Đỏ, Xanh lá | cái | 25.000 | 27.500 |
4 | Bìa còng 5F/7F-ABBA-2 mặt si – loại 1 Xanh dương | cái | 23.000 | 25.300 |
5 | Bìa còng 5F/7F-Kingstar ( x. lá, x.dương, đỏ, vàng, đen) | cái | 48.000 | 52.800 |
6 | Bìa còng Kokuyo 5F/7F 1 mặt si | cái | 42.545 | 46.800 |
7 | Bìa còng KingJim | cái | 33.000 | 36.300 |
8 | Bìa còng 5F-7F A4 – F4 Thiên Long L2 | cái | 33.000 | 36.300 |
9 | Bìa còng cua Simili 3,5cm A4 | cái | 16.000 | 17.600 |
10 | Bìa còng cua Simili 3,5cm A4 loại 1 | cái | 18.500 | 20.350 |
11 | Bìa còng cua nhựa A4 3,5cm KINGSTAR đỏ, xanh lá | cái | 25.500 | 28.050 |
12 | Bìa còng cua nhựa F4 3,5cm KINGSTAR đỏ, xanh lá | cái | 28.000 | 30.800 |
13 | Bìa còng nhẫn FO-ORB03 | cái | 16.000 | 17.600 |
14 | Bìa lồng kiếng A4 3.5F – 2 còng – loại 1 | cái | 21.500 | 23.650 |
15 | Bìa lồng kiếng A4 5F – 2 còng – loại 1 | cái | 30.500 | 33.550 |
16 | Bìa lồng kiếng A4 7F – 2 còng – loại 1 | cái | 32.500 | 35.750 |
17 | Bìa lồng kiếng A4 10F – 2 còng – loại 1 | cái | 42.500 | 46.750 |
18 | Bìa hộp si 5F | cái | 18.000 | 19.800 |
19 | Bìa hộp si 7F | cái | 21.000 | 23.100 |
20 | Bìa hộp si 10F | cái | 25.000 | 27.500 |
21 | Bìa hộp si 15F | cái | 32.000 | 35.200 |
22 | Bìa hộp si 20F | cái | 37.000 | 40.700 |
23 | Bìa lá Plus A4 mỏng | cái | 1.700 | 1.870 |
24 | Bìa lá Plus A4 dày | cái | 2.200 | 2.420 |
25 | Bìa lá Plus F4 dày | cái | 2.600 | 2.860 |
26 | Bìa lá A4 – trắng | cái | 1.650 | 1.815 |
27 | Bìa lá F4 – trắng | cái | 2.000 | 2.200 |
28 | Bìa nút A4/ F4 | cái | 2.800 | 3.080 |
29 | Bìa cây gáy nhỏ, trong | cái | 2.400 | 2.640 |
30 | Bìa lỗ TM 24030 | cái | 36.000 | 39.600 |
31 | Bìa lỗ Song Lực | cái | 33.000 | 36.300 |
32 | Bìa lỗ HP – 320 | xấp | 28.000 | 30.800 |
33 | Bìa lỗ TM Dày 24040 | xấp | 40.000 | 44.000 |
34 | Bìa trình ký si A4 đơn TM | cái | 9.500 | 10.450 |
35 | Bìa trình ký si A4 đơn thường si gân | cái | 7.500 | 8.250 |
36 | Bìa trình ký nhựa đơn A4 TL | cái | 15.000 | 16.500 |
37 | Bìa trình ký F4 đơn thường | cái | 9.500 | 10.450 |
38 | Bìa trình ký si đôi F4 có tem | cái | 13.000 | 14.300 |
39 | Bìa trình ký si đơn Kingstar A4 | cái | 21.000 | 23.100 |
40 | Bìa trình ký si đơn Kingstar F4 | cái | 24.000 | 26.400 |
41 | Bìa trình ký si đôi Kingstar A4 | cái | 25.500 | 28.050 |
42 | Bìa trình ký si đôi Kingstar F4 | cái | 26.500 | 29.150 |
43 | Bìa 2 kẹp nhựa A4 | cái | 18.500 | 20.350 |
44 | Bìa 2 kẹp nhựa F4 | cái | 20.500 | 22.550 |
45 | Bìa 1 kẹp nhựa A4 | cái | 18.000 | 19.800 |
46 | Bìa 1 kẹp nhựa F4 | cái | 20.000 | 22.000 |
47 | Bìa 1 lò xo A4 | cái | 20.000 | 22.000 |
48 | Bìa 1 lò xo F4 | cái | 21.000 | 23.100 |
49 | Bìa 2 lò xo A4 | cái | 21.000 | 23.100 |
50 | Bìa 2 lò xo F4 | cái | 22.000 | 24.200 |
51 | Bìa nhựa cột dây F119 | cái | 4.500 | 4.950 |
52 | Bìa file nhựa 10 lá A4 | cái | 11.500 | 12.650 |
53 | Bìa file nhựa 20 lá A4 | cái | 13.000 | 14.300 |
54 | Bìa file nhựa 20 lá A4 FO DB01 | cái | 24.000 | 26.400 |
55 | Bìa file nhựa 30 lá A4 | cái | 16.000 | 17.600 |
56 | Bìa file nhựa 40 lá A4 | cái | 17.500 | 19.250 |
57 | Bìa file nhựa 40 lá A4 FO DB02 | cái | 35.000 | 38.500 |
58 | Bìa file nhựa 50 lá A4 | cái | 19.500 | 21.450 |
59 | Bìa file nhựa 60 lá A4 | cái | 21.600 | 23.760 |
60 | Bìa file nhựa 60 lá A4 FO DB03 | cái | 48.000 | 52.800 |
61 | Bìa file nhựa 70 lá A4 | cái | 24.300 | 26.730 |
62 | Bìa file nhựa 80 lá A4 | cái | 28.000 | 30.800 |
63 | Bìa file nhựa 80 lá A4 FO DB04 | cái | 62.400 | 68.640 |
64 | Bìa file nhựa 100 lá A4 | cái | 32.400 | 35.640 |
65 | Bìa file nhựa 100 lá A4 FO DB05 | cái | 74.400 | 81.840 |
66 | Bìa da 20 lá A4 vuông | quyển | 18.200 | 20.020 |
67 | Bìa da 30 lá A4 vuông | quyển | 20.500 | 22.550 |
68 | Bìa da 40 lá A4 vuông | quyển | 23.500 | 25.850 |
69 | Bìa da 50 lá A4 vuông | quyển | 24.700 | 27.170 |
70 | Bìa da 60 lá A4 vuông | quyển | 32.400 | 35.640 |
71 | Bìa da 80 lá A4 vuông | quyển | 32.500 | 35.750 |
72 | Bìa da 100 lá A4 vuông | quyển | 37.700 | 41.470 |
73 | Bìa da 120 lá A4 vuông | quyển | 44.200 | 48.620 |
74 | Bìa da 140 lá A4 vuông | quyển | 48.100 | 52.910 |
75 | Bìa da 150 lá A4 vuông | quyển | 50.700 | 55.770 |
76 | Bìa da 160 lá A4 vuông | quyển | 53.300 | 58.630 |
77 | Bìa da 180 lá A4 vuông | quyển | 57.200 | 62.920 |
78 | Bìa da 200 lá A4 vuông | quyển | 62.400 | 68.640 |
79 | Bìa da 300 lá A4 vuông | quyển | 90.500 | 99.550 |
80 | Bìa accord nhựa TM320 PP | cái | 3.200 | 3.520 |
81 | Bìa accord nhựa Plus | cái | 9.500 | 10.450 |
82 | Bìa accord giấy Plus 021N A4-S | cái | 7.500 | 8.250 |
83 | Bìa accord nhựa Thiên Long | cái | 4.000 | 4.400 |
84 | Bìa giấy 3 dây 7 F TH | cái | 5.500 | 6.050 |
85 | Bìa giấy 3 dây 7 F TD | cái | 6.500 | 7.150 |
86 | Bìa giấy 3 dây 7 F TL (gáy si) | cái | 9.500 | 10.450 |
87 | Bìa giấy 3 dây 10 F TH | cái | 6.200 | 6.820 |
88 | Bìa giấy 3 dây 10 F TD | cái | 7.300 | 8.030 |
89 | Bìa giấy 3 dây 10 F TL (gáy si) | cái | 10.080 | 11.088 |
90 | Bìa giấy 3 dây 15 F TH | cái | 7.000 | 7.700 |
91 | Bìa giấy 3 dây 15 F TD | cái | 8.260 | 9.086 |
92 | Bìa giấy 3 dây 15 F TL (gáy si) | cái | 11.480 | 12.628 |
93 | Bìa giấy 3 dây 20 F TH | cái | 8.000 | 8.800 |
94 | Bìa giấy 3 dây 20 F TD | cái | 9.200 | 10.120 |
95 | Bìa giấy 3 dây 20 F TL (gáy si) | cái | 12.800 | 14.080 |
96 | Bìa kiếng A4 VN 1.2 | xấp | 60.000 | 66.000 |
97 | Bìa kiếng A4 VN 1.5 | xấp | 63.000 | 69.300 |
98 | Bìa kiếng A3 VN 1.5 | xấp | 135.000 | 148.500 |
99 | Bìa phân trang nhựa 10 số thường | xấp | 7.200 | 7.920 |
100 | Bìa phân trang nhựa 10 số dày | xấp | 8.500 | 9.350 |
101 | Bìa phân trang nhựa 12 số thường | xấp | 8.500 | 9.350 |
102 | Bìa phân trang nhựa 12 số dày | xấp | 10.500 | 11.550 |
103 | Bìa Thái A4 (trắng, hồng, vàng, xanh lá, xanh dương) | xấp | 32.000 | 35.200 |
104 | Bìa Thái A3 (trắng, hồng, vàng, xanh lá, xanh dương) | xấp | 65.000 | 71.500 |
105 | Bìa Thái F3 (trắng, hồng, vàng, xanh lá, xanh dương) | xấp | 78.000 | 85.800 |
106 | Bìa Thơm A4 (trắng, x.lá, x.dương, vàng, hồng) | xấp | 65.000 | 71.500 |
- Do thị trường hay biến động nên bảng báo giá văn phòng phẩm có thể thay đổi mà không kịp báo trước
- Giao hàng tận nơi, trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh
- Ngoài những mặt hàng trên, chúng tôi sẽ báo giá theo mặt hàng yêu cầu của Quý khách
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm mức chiết khấu xin liên hệ phòng bán hàng – Ms Trang 0908 291 763 để được giá tốt nhất.